
ТИРИСТОРЫ И РЕЛЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Реле, монтируемые на DIN-рейку
|
|
|
Типоряд мини модулей входов/выходов обеспечивает высокую плотность монтажа. Устройства монтируются на DIN-рейку и предназначены для маломощных тепловых нагрузок или преобразования управляющих сигналов логического уровня переменного или постоянного тока в низкоуровневые сигналы постоянного тока.
Спецификация
Модули Ввода
| ЖЁЛТЫЙ КОРПУС | IO-IAC/-RO/280 | IO-IAC/+RO/280 |
| Диапазон выходного напряжения: | 4-28V dc | 4-28V dc |
| Макс. Ток нагрузки: | 100 мА | 100 мА |
| Время включения: | 20ms max | 20ms max |
| Время выключения: | 20ms max | 20ms max |
| Входное напряжение: | 90-280V ac | 90-280V ac |
| Тип логики: | Отрицательная | Положительная |
| БЕЛЫЙ КОРПУС | O-IDC/-RO/028 | IO-IDC/+RO/028 |
| Диапазон выходного напряжения: | 100 мА | 100 мА |
| Макс. Ток нагрузки: | 4-28V dc | 4-28V dc |
| Время включения: | 30µs max | 30µs max |
| Время выключения: | 60µs max | 60µs max |
| Входное напряжение: | 4-28V dc | 4-28V dc |
Модули вывода
| ЧЁРНЫЙ КОРПУС | IO-OAC/RO/028 | IO-OAC/RA/280 |
| Импеданс логического входа: | 1,500Ом | 40,000Ом |
| Диапазон выходного напряжения: | 12-280V ac | 12-280V ac |
| Диапазон выходного тока: | 10-3ARMS @ 40°C (1) | 10-3ARMS @ 40°C (1) |
| Ток утечки: | 5mA @ напр. возб. | 5mA @ напр. возб. |
| КРАСНЫЙ КОРПУС | IO-ODC/RO/060 (2) | IO-ODC/RL/060 (3) |
| Диапазон входного напряжения: | 4-28V dc | 4 4-28V dc |
| Импеданс логического входа: | 1,500Ом | 1,500Ом |
| Диапазон выходного напряжения: | 5-60V dc | 5-60V dc |
| Диапазон выходного тока: | 0-3ARMS @ 40°C (1) | 0-3ARMS @ 40°C (1) |
| Ток утечки: | 1mA @ max напр.возб. | 100µA @ max напр.возб. |
Примечания
(1) Выход 3А обеспечивается при <40°C окружающего воздуха со всех сторон модуля.
При повышении окружающей температуры или более плотном монтаже, требуется снижение характеристик выхода
(2) Время включения - 40?s, Время выключения - 40?s
(3) Время включения - 50?s, Время выключения - 100?s